Go-out weatherPick a time, see the weather.

Hourly forecast

Taborio Village weather

1.36°, 173.05° · Pacific/Tarawa

Forecast issued

Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (Pacific/Tarawa).

Next 3 hours27.4–27.9°0.3 mm · 9.9 m/s
Today high / low28.1° / 26.6°

Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.

When are you going out?

Choose times to see the forecast summary.

Upcoming hourly weather

Precipitation is for the hour starting at that time
TimeTempPrecipWind
09/18 08:0027.4°0.2 mm9.9 m/s
09/18 09:0027.4°0.1 mm8.8 m/s
09/18 10:0027.9°0.0 mm7.7 m/s
09/18 11:0027.9°0.8 mm8.4 m/s
09/18 12:0027.7°1.4 mm8.6 m/s
09/18 13:0027.4°0.7 mm8.5 m/s
09/18 14:0027.9°0.4 mm7.8 m/s
09/18 15:0027.8°0.3 mm8.6 m/s
09/18 16:0028.1°1.0 mm8.6 m/s
09/18 17:0026.6°0.3 mm10.9 m/s
09/18 18:0027.5°0.2 mm9.0 m/s
09/18 19:0027.6°0.9 mm8.5 m/s
09/18 20:0027.6°0.4 mm8.3 m/s
09/18 21:0028.1°0.4 mm7.8 m/s
09/18 22:0027.8°0.8 mm8.1 m/s
09/18 23:0027.5°2.5 mm7.1 m/s
09/19 00:0026.7°2.2 mm7.6 m/s
09/19 01:0026.5°0.5 mm6.9 m/s
09/19 02:0027.2°0.2 mm7.6 m/s
09/19 03:0027.2°0.1 mm6.8 m/s
09/19 04:0027.7°1.5 mm6.4 m/s
09/19 05:0026.8°0.7 mm6.8 m/s
09/19 06:0027.1°0.9 mm4.5 m/s
09/19 07:0026.7°0.6 mm8.1 m/s
09/19 08:0026.8°0.2 mm6.2 m/s
09/19 09:0027.0°0.1 mm5.8 m/s
09/19 10:0027.1°0.0 mm5.7 m/s
09/19 11:0027.2°0.0 mm6.0 m/s
09/19 12:0027.0°0.0 mm6.8 m/s
09/19 13:0027.2°0.0 mm6.3 m/s
09/19 14:0027.6°0.0 mm6.6 m/s
09/19 15:0028.0°0.0 mm6.9 m/s
09/19 16:0028.0°0.2 mm7.4 m/s
09/19 17:0028.3°0.8 mm7.4 m/s
09/19 18:0027.8°3.2 mm8.3 m/s
09/19 19:0027.0°1.1 mm8.6 m/s
09/19 20:0027.3°0.3 mm7.7 m/s
09/19 21:0027.5°0.1 mm7.8 m/s
09/19 22:0027.9°0.1 mm6.9 m/s
09/19 23:0027.6°0.0 mm7.0 m/s
09/20 00:0027.8°0.0 mm7.0 m/s
09/20 01:0027.8°0.2 mm6.9 m/s
09/20 02:0027.6°0.9 mm8.2 m/s
09/20 03:0026.4°0.2 mm9.2 m/s
09/20 04:0027.2°0.0 mm7.7 m/s
09/20 05:0027.2°0.0 mm8.2 m/s
09/20 06:0027.7°0.0 mm7.3 m/s
09/20 07:0028.2°0.5 mm7.3 m/s
09/20 08:0027.9°1.3 mm7.6 m/s

Nearby places

How to read the numbers?

Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.