Go-out weatherPick a time, see the weather.

Hourly forecast

London weather

1.98°, -157.48° · Pacific/Kiritimati

Forecast issued

Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (Pacific/Kiritimati).

Next 3 hours29.1–29.3°0.6 mm · 3.1 m/s
Today high / low29.5° / 28.4°

Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.

When are you going out?

Choose times to see the forecast summary.

Upcoming hourly weather

Precipitation is for the hour starting at that time
TimeTempPrecipWind
09/18 10:0029.1°0.0 mm2.6 m/s
09/18 11:0029.2°0.1 mm3.1 m/s
09/18 12:0029.3°0.5 mm3.1 m/s
09/18 13:0028.8°0.2 mm2.7 m/s
09/18 14:0028.9°0.8 mm3.0 m/s
09/18 15:0028.4°0.5 mm2.2 m/s
09/18 16:0029.0°0.0 mm2.3 m/s
09/18 17:0029.4°0.0 mm1.4 m/s
09/18 18:0029.5°0.4 mm2.0 m/s
09/18 19:0029.2°0.1 mm1.6 m/s
09/18 20:0029.1°0.0 mm1.4 m/s
09/18 21:0029.1°0.1 mm1.4 m/s
09/18 22:0029.1°0.0 mm1.2 m/s
09/18 23:0029.0°0.0 mm1.2 m/s
09/19 00:0028.9°0.0 mm1.7 m/s
09/19 01:0028.8°0.0 mm1.3 m/s
09/19 02:0028.6°0.0 mm1.7 m/s
09/19 03:0028.1°0.0 mm3.4 m/s
09/19 04:0027.9°0.0 mm3.5 m/s
09/19 05:0027.9°0.0 mm4.0 m/s
09/19 06:0027.9°0.0 mm3.9 m/s
09/19 07:0028.2°0.0 mm4.0 m/s
09/19 08:0028.8°0.0 mm3.9 m/s
09/19 09:0029.4°0.0 mm3.8 m/s
09/19 10:0029.9°0.0 mm4.5 m/s
09/19 11:0029.9°0.0 mm5.4 m/s
09/19 12:0029.6°0.2 mm5.8 m/s
09/19 13:0029.8°0.3 mm5.7 m/s
09/19 14:0029.9°0.6 mm5.4 m/s
09/19 15:0029.7°0.8 mm5.4 m/s
09/19 16:0029.3°0.9 mm5.4 m/s
09/19 17:0029.4°0.5 mm5.6 m/s
09/19 18:0029.8°0.0 mm5.4 m/s
09/19 19:0029.9°0.0 mm5.5 m/s
09/19 20:0029.9°0.0 mm5.4 m/s
09/19 21:0029.9°0.2 mm5.3 m/s
09/19 22:0030.0°0.4 mm5.6 m/s
09/19 23:0029.9°0.0 mm5.8 m/s
09/20 00:0029.8°0.3 mm5.0 m/s
09/20 01:0028.8°0.0 mm4.9 m/s
09/20 02:0029.2°0.0 mm5.5 m/s
09/20 03:0029.0°0.0 mm6.1 m/s
09/20 04:0029.0°0.0 mm5.3 m/s
09/20 05:0029.0°0.4 mm4.5 m/s
09/20 06:0028.0°0.2 mm4.2 m/s
09/20 07:0029.1°0.0 mm5.9 m/s
09/20 08:0029.3°0.0 mm5.9 m/s
09/20 09:0029.7°0.5 mm5.1 m/s
09/20 10:0029.8°0.5 mm4.8 m/s

Nearby places

How to read the numbers?

Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.